技术指标 | ||
交流电流 | 量程 | 400.0 A |
准确度 |
2% ± 5 个字(45 Hz 至 65 Hz) 2.5% ± 5 个字(65 Hz 至 400 Hz) |
|
直流电流 | 量程 | - |
准确度 | - | |
交流电压 | 量程 | 600.0 V |
准确度 | 1.5% ± 5 个字 | |
直流电压 | 量程 | 600.0 V |
准确度 | 1.0% ± 5 个字 | |
电阻 | 量程 | 400.0 Ω/ 4000 Ω |
准确度 | 1.0% ± 5 个字 | |
通断性 | ≤ 70 Ω | |
电容 | - | |
频率 | - | |
交流响应 | 真有效值 | |
背光 | - | |
数据保持 | 是 | |
接触温度 | - | |
最小值/最大值 | - | |
尺寸 | H x W x D (mm) | 207 x 75 x 34 |
最大线径 | 30 mm (600 MCM) | |
重量 | 265 g | |
额定等级 |
CAT III 600 V CAT IV 300 V |
|
低通滤波器参数 | NO Filter | |
质保 | 2 年 |
文件名 | 下载 |
---|