Fluke 301D 交直流刀锋系列钳形表 主要特性 机身仅重 154g,厚度 16mm,轻薄便携可装入口袋 10mm 细尖钳口,轻松夹入密集排线 交直流 600A 量程,0.01A 高分辨率 电压、电阻、通断测试功能 电流频率、电压频率测试功能 电容、二极管测试功能 背光功能 产品概述: Fluke 301D 交直流刀锋系列钳形表 Fluke 301 D Fluke301D 交直流刀锋系列钳形表具有轻薄小巧的机身,可以放入口袋随身携带。细
Fluke 301D 交直流刀锋系列钳形表
主要特性
机身仅重 154g,厚度 16mm,轻薄便携可装入口袋
10mm 细尖钳口,轻松夹入密集排线
交直流 600A 量程,0.01A 高分辨率
电压、电阻、通断测试功能
电流频率、电压频率测试功能
电容、二极管测试功能
背光功能
产品概述: Fluke 301D 交直流刀锋系列钳形表
Fluke 301 D
Fluke301D 交直流刀锋系列钳形表具有轻薄小巧的机身,可以放入口袋随身携带。细尖形状的钳口设计,可以轻松夹入密集
排线。Fluke301D 同时集合了电流、电压、电阻、通断、频率(电压频率和电流频率)、电容、二极管多种功能,携带一个
钳表即可应对更多测试需求。
交流和直流电流测试功能,可以适用于更多新能源光伏与风电、新能源汽车、通信、数据中心等需要直流测试的应用场景。
轻装上阵 厚积薄发
出发去现场时,不再携带沉重工具,将钳表如手机一样装入口袋随身携带。随时测试,工作更加高效轻松。
产品规格
精度在校准后一年内都适用,工作温度为18 °C 至 28 °C,相对湿度为 0 % 至 75 %。 精度规格采用以下形式:
±([读数的 %] + [最小有效位数字值])。
型号 | 301A/A+ | 301B | 301C | 301D | ||||||
交流电流(45 至 400 Hz) | 量程 | 40.00A | 400.0A | 60.00A | 600.0A | 60.00A | 600.0A | 1000A | 60.00A | 600.0A |
分辨率 | 0.01A | 0.1A | 0.01A | 0.1A | 0.01A | 0.1A | 1A | 0.01A | 0.1A | |
精度 | 2%+10 | 2%+5 | 2%+10 | 2%+5 | 2%+10 | 2%+5 | 2%+5 | 2%+10 | 2%+5 | |
直流电流 | 量程 | - | - | - | 60.00A | 600.0A | ||||
分辨率 | 0.01A | 0.1A | ||||||||
精度 | 2%+10 | 2%+5 | ||||||||
交流电压(45 至 400 Hz) | 量程 | 600.0V | 600.0V | 600.0V | 600.0V | |||||
分辨率 | 0.1V | 0.1V | 0.1V | 0.1V | ||||||
精度 | 1.5%+5 | 1.5%+5 | 1.5%+5 | 1.5%+5 | ||||||
直流电压 | 量程 | 600.0V | 600.0V | 600.0V | 600.0V | |||||
分辨率 | 0.1V | 0.1V | 0.1V | 0.1V | ||||||
精度 | 1%+5 | 1%+5 | 1%+5 | 1%+5 | ||||||
电阻 | 量程 |
600.0Ω 6.000kΩ 60.00kΩ |
600.0Ω 6.000kΩ 60.00kΩ |
600.0Ω 6.000kΩ 60.00kΩ |
600.0Ω 6.000kΩ 60.00kΩ |
|||||
精度 | 1%+5 | 1%+5 | 1%+5 | 1%+5 | ||||||
电压频率 | 量程 |
9.999Hz 99.99Hz 999.9Hz 9.999kHz 99.99kHz |
9.999Hz 99.99Hz 999.9Hz 9.999kHz 99.99kHz |
9.999Hz 99.99Hz 999.9Hz 9.999kHz 99.99kHz |
9.999Hz 99.99Hz 999.9Hz 9.999kHz 99.99kHz |
|||||
精度 | 0.1%+3 | 0.1%+3 | 0.1%+3 | 0.1%+3 | ||||||
电流频率 | 量程 | 45.0-400.0 Hz | 45.0-400.0 Hz | 45.0-400.0 Hz | 45.0-400.0 Hz | |||||
精度 | 0.1%+3 | 0.1%+3 | 0.1%+3 | 0.1%+3 | ||||||
电容 | 量程 | 9.999uF | 99.99uF 999.9uF | 9.999uF | 99.99uF 999.9uF | 9.999uF |
99.99uF 999.9uF |
9.999uF | 99.99uF 999.9uF | |
精度 | 2%+5 | 5%+5 | 2%+5 | 5%+5 | 2%+5 | 5%+5 | 2%+5 | 5%+5 | ||
二极管 | 3.000V | 3.000V | 3.000V | 3.000V | ||||||
10% | 10% | 10% | 10% | |||||||
真有效值 | - | - | ● | - | ||||||
通断 | ● | ● | ● | ● | ||||||
数据保持 | ● | ● | ● | ● | ||||||
背光 | - | ● | ● | ● | ||||||
CAT等级 | CAT III 300V | CAT III 300V | CAT III 300V | CAT III 300V | ||||||
机身重量 | 132g | 132g | 132g | 154g | ||||||
机身尺寸 | 190 mm x 52 mm x 16 mm | 190 mm x 52 mm x 16 mm | 190 mm x 52 mm x 16 mm | 190 mm x 52 mm x 16 mm | ||||||
钳口开度 | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | ||||||
钳臂尺寸 | 10mmX10mm | 10mmX10mm | 10mmX10mm | 10mmX10mm | ||||||
电池 | 2 节 AAA | 2 节 AAA | 2 节 AAA | 2 节 AAA | ||||||
质保 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
通用技术指标
任何端子和接地之间的最高电压 | 300 V |
V/Ω 端子和 COM 端子间的最大差分电压 | 600 V |
显示屏 (LCD) | 6000 个计数,每秒更新 3 次 |
电池类型 | 2 AAA, IEC LR03 |
电池寿命 | 最短 500 小时 |
自动关机时间 | 20 分钟 |
温度 | 工作温度:-10 °C 至 50 °C; |
存放温度: -30 °C 至 60 °C | |
相对湿度 | 工作湿度:非冷凝 (低于 10 °C 时); 10 °C 至 30 °C 时,相对湿度 ≤ 90 %;30 °C 至 40 °C 时,相对湿度 ≤ 75 %;40 °C 至 50 °C 时,相对湿度 ≤ 45 %; |
海拔 | 工作海拔: 2000 m;存放: 12000 m |
温度系数 | 0.1 X (指定精度)/°C (<18°C或>28 °C) |
体积 (高 x 宽 x 长) | 190 mm x 52 mm x 16 mm |
重量 | 132 g (301D 154g) |
钳口开度 | 34 mm |
IP 等级 | IP30 |
安全性 | IEC 61010-1,IEC61010-2-032 CAT III 300 V,污染等级 2 |
电磁环境 | IEC 61326-1: 便携式 |
Fluke 301D 交直流刀鋒系列鉤表
型号:Fluke 301D 交直流刀锋系列钳形表
Fluke 301D
文件名 | 下载 |
---|