

53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器是一款双通道频率计数器,能够执行所需的全部频率和时间间隔测量。它可以添加可选的射频通道,以进行 6 或 15 GHz 测量。
| 型号 | 53210A | 53220A | 53230A |
|---|---|---|---|
| 类型 | 1 通道; 可选射频通道 | 2 通用通道; 可选射频通道 | |
| 测量 | 频率、频率比、周期、输入电压最大值/最小值/峰峰值 | ||
| 时间间隔、上升/下降时间、信号周期、脉冲宽度、占空比、相位、累加 | |||
| 时间戳/MDA | |||
| 分析 | 运算: 平滑 (读数移动平均数)、定标、Δ 变化、空 | ||
| 统计: 平均值、标准偏差、最大值、峰峰值、计数、全彩色趋势线显示、直方图 | |||
| 艾伦偏差 | |||
| 频率范围(可选) | 直流至 350 MHz (6 或 15 GHz) | ||
| 频率分辨率 |
10 位/s |
12 位/s | |
| 时间间隔 | 无 | 100 ps | 20 ps |
| 连通性 | USB、LAN 和 GPIB | ||
| 53220A-010 | Ultra High-stability OCXO Timebase |
| 53220A-106 |
Add Channel 3 - 6 GHz CW
|
| 53220A-115 |
Add Channel 3 - 15 GHz CW
|
| 53220A-201 | Add rear panel parallel inputs for Ch 1 and Ch 2 |
| 53220A-202 | Channel 3 input - front Type-N |
| 53220A-203 | Move Channel 3 input to rear panel - SMA |
| 53220A-300 | Internal lithium ion battery/charger for unstable AC power or timebase stability |
| 53220A-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration |
| 53220A-PLG | Continental European power cord - Only For EU DISTR W MULT PWR Cord Standards |
| 1CM011A |
Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Two Flange Brackets, Lock Link Kit
|
| 34131A |
运输箱
|
| 34190A |
机架安装套件
|
| 34191A |
2U 双法兰套件
|
| 34194A |
双锁连接套件
|
| N2870A |
N2870A 无源探头,1:1,35 MHz,1.3 m
|
| N2873A |
无源探头,10:1,500 MHz,1.3 m
|
| N2874A |
无源探头,10:1,1.5 GHz,1.3 m
|
| 文件名 | 下载 |
|---|