技术指标 | |||||
精度 | |||||
参数 | 量程 | 最大分辨率 | 参考条件下的内在准确度(读数的 % + 量程的 %) | ||
电压 | 1000 V | 0.1 V | 标称电压的 ±0.1 %1,2 | ||
电流:直接输入 | i17xx-flex 1500IP 24 1500 A | 150 A | 0.01 A(最小值1.5A)3 | ±(1% + 0.02%) | |
1500 A | 0.1 A | ||||
i17xx-flex 3000IP 24 3000 A | 300 A | 0.01 A(最小值3.0 A)3 | ±(1% + 0.03%) | ||
3000 A | 0.1 A | ||||
i17xx-flex 6000IP 36 6000 A | 600 A | 0.01 A(最小值6.0 A)3 | ±(1.5% + 0.03%) | ||
6000 A | 0.1 A | ||||
i40s-EL 电流钳 | 4 A | 1 mA | ±(0.7% + 0.02%) | ||
40 A | 10 mA | ||||
频率 | 42.5 Hz 至 69 Hz | 0.01 Hz | ±(0.1%)2 | ||
辅助输入 | ±10 V 直流 | 0.1 mV | ±(0.2% + 0.02%) | ||
电压最小值/最大值 | 1000 V | 0.1 V | 标称输入电压的 ±0.2 %1 | ||
电流最小值/最大值 | 由附件定义 | 由附件定义 | ±(5% + 0.2%) | ||
电压 THD | 1000% | 0.10% | ± 2.5% | ||
电流 THD | 1000% | 0.10% | ± 2.5% | ||
2 至 50 次电压谐波 | 1000 V | 0.1 V | ≥ 1 V:读数的 ± 5% | ||
< 1 V:±0.05V | |||||
2 至 50 次电流谐波 | 由附件定义 | 由附件定义 | ≥ 电流量程的 3%:读数的 ± 5% | ||
< 电流量程的 3%:量程的 ± 0.15% | |||||
闪变 P LT,PST | 0 至 20 | 0.01 | 5% | ||
电流探头精度 | |||||
参数 | 影响量 | iFlex1500IP-24 | iFlex3000IP-24 | iFlex6000IP-36 | i40S-EL |
150 A / 1500 A | 300 A / 3000 A | 600 A / 6000 A | 4 A / 40 A | ||
有功功率 P | PF ≥ 0.99 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
有功电能 Ea | |||||
视在功率 S | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
视在电能 Eap | |||||
无功功率 Q | 0 ≤ PF ≤ 1 | 已测量的视在功率的 2.5% | |||
无功电能 Er | |||||
功率因数 PF | - | ±0.025 | |||
位移功率 | |||||
因数 DPF/cosΦ | |||||
其他不确定度(以量程百分比表示) | V P-N>250 V | 0.015% | 0.023% | 0.023% | 0.015% |
1 在 100 V 至 500 V 范围内;也被称为 Udin 2 0 °C - 45 °C 范围内:内在精度 x 2,0 °C - 45 °C 范围外:内在精度 x 3 3 详细信息请查阅操作员手册 参考条件: 环境:23 °C ± 5 °C,仪器运行至少 30 分钟,无外部电场/磁场,相对湿度 <65 % 输入条件:Cosφ/PF=1,正弦信号 f=50 Hz/60 Hz,电源 120 V/230 V ±10 %。 电流和功率技术指标:输入电压单相:120 V/230 V 或三相 wye/delta:230 V/400 V 输入电流:电流 > 电流量程的 10 % 夹钳初级导体或中心位置的 Rogowski 线圈 温度系数:28 °C 以上或 18 °C 以下时,每摄氏度增加 0.1 x 指定精度 |
文件名 | 下载 |
---|